Identité de la cabane | ||
---|---|---|
Nom de la cabane | Cabane d'Aula | |
Type de cabane | Cabane libre - ouverte et gratuite | |
Description de la cabane | La cabane-refuge d'Aula a été construite en 1957, il y a bien longtemps. Peu de personnes savent qu'une plaque commémorative est là pour en témoigner. Ce refuge porte également le nom de Daniel TOURTE. Lui et ses deux autres compagnons Robert CAZAUX et Henri LACASSAGNE dévissèrent de la vertigineuse paroi de la face est du Valier le 15 septembre 1957. Tous les trois moururent engloutis dans le terrifiant trou noir. |
|
Altitude de la cabane | 1547 | |
Secteur de la cabane | Pyrénées Ariégeoises | |
Latitude de la cabane | 42.7837125 | |
Longitude de la cabane | 1.10748757 | |
Nom du propriétaire | Commune de Seix | |
Nom du référent | Eric Chaigneau |
Vous avez détecté sur cette page une information erronée ou incomplète et vous souhaitez nous le faire savoir.
N'hésitez pas à compléter le formulaire adéquat en cliquant sur le bouton ci-dessous.
En fin de formulaire ou de consultation, vous reviendrez sur cette page.
Toutefois, avant de le remplir, veuillez consulter les demandes en cours pour cette cabane afin de vérifier si la vôtre n'est pas déjà ouverte.
Couchage de la cabane | ||
---|---|---|
Nombre total de places pour dormir | 12 | |
Description des conditions de couchage | La cabane comporte un étage. Au rez-de-chaussée se trouvent les lits superposés et au premier le couchage au sol avec des matelas. | |
Types de couchage | lit et au sol | |
Nombre de places sur bat-flanc | 0 | |
Nombre de places sur lit | 6 | |
Nombre de places au sol | 6 | |
Nombre de matelas | 12 | |
Nombre de couvertures | 12 | |
Nombre d'oreillers | 12 |
Espace repas | ||
---|---|---|
Capacité totale de places pour manger | 9 | |
Nombre de tables | 2 | |
Nombre de bancs | 2 | |
Nombre de place assises sur banc | 5 | |
Nombre de chaises | 5 |
Eau et Chauffage | ||
---|---|---|
Présence d'eau à proximité | Oui | |
Description des sources d'eau | à proximité (cascade et ruisseau) Selon les périodes, l'eau coule plus ou moins abondamment. Par temps de brouillard, il y aura lieu d'être attentif à vos déplacements lors de votre ravitaillement en eau, il y a en effet un vrai risque de se perdre dans la prairie et passer beaucoup de temps à retrouver le refuge. |
|
Type de chauffage | poêle | |
Présence de bois pour le chauffage | Non | |
Description des sources de bois | Forêt située à 20 minutes en direction de la vallée |
Action(s) future(s) de la cabane | ||
---|---|---|
Aucune action future n'est planifiée à ce jour pour cette cabane |
Vous avez une proposition d'action pour cette cabane et vous souhaitez nous le faire savoir.
N'hésitez pas à compléter le formulaire adéquat en cliquant sur le bouton ci-dessous.
En fin de formulaire ou de consultation, vous reviendrez sur cette page.
Toutefois, avant de le remplir, veuillez consulter les demandes en cours pour cette cabane afin de vérifier si la vôtre n'est pas déjà ouverte.
Historique de nos actions | ||
---|---|---|
Date de l'intervention | 2019-06-01 | |
Type d'intervention | Rénovation | |
Qui est intervenu | Toute une horde de gentils bénévoles | |
Description de l'intervention | Cabane rénovée en 2019 par notre association, du matériel a été mis à disposition des randonneurs (couverts, gaz, verres, etc...) | |
Lien vers l'article compte-rendu de l'intervention | ||
Date de l'intervention | 2019-05-31 | |
Type d'intervention | Nettoyage | |
Qui est intervenu | Nathalie et Stéphan Peccini | |
Description de l'intervention | Nettoyage en préparation de l'intervention de rénovation qui s'en suivit | |
Lien vers l'article compte-rendu de l'intervention |
Liens utiles de la cabane | ||
---|---|---|
Nom du lien | Idée de randonnées autour de la cabane | |
Description du lien | Ensemble de liens sur le site de Stéphan Peccini | |
URL | ||
Nom du lien | Article sur la rénovation | |
Description du lien | Cette cabane a été l'enjeu depuis plusieurs mois d'une bataille insoupçonnée. En effet, le GR10 a failli ne plus passer par son secteur car elle n'était pas suffisamment en état pour accueillir les randonneurs. Cela aurait ... | |
URL |
Identité de la cabane | ||
---|---|---|
Nom de la cabane | Cabane d'Aula | |
Type de cabane | Cabane libre - ouverte et gratuite | |
Description de la cabane | La cabane-refuge d'Aula a été construite en 1957, il y a bien longtemps. Peu de personnes savent qu'une plaque commémorative est là pour en témoigner. Ce refuge porte également le nom de Daniel TOURTE. Lui et ses deux autres compagnons Robert CAZAUX et Henri LACASSAGNE dévissèrent de la vertigineuse paroi de la face est du Valier le 15 septembre 1957. Tous les trois moururent engloutis dans le terrifiant trou noir. |
|
Altitude de la cabane | 1547 | |
Secteur de la cabane | Pyrénées Ariégeoises | |
Latitude de la cabane | 42.7837125 | |
Longitude de la cabane | 1.10748757 | |
Nom du propriétaire | Commune de Seix | |
Nom du référent | Eric Chaigneau |
Vous avez détecté sur cette page une information erronée ou incomplète et vous souhaitez nous le faire savoir.
N'hésitez pas à compléter le formulaire adéquat en cliquant sur le bouton ci-dessous.
En fin de formulaire ou de consultation, vous reviendrez sur cette page.
Toutefois, avant de le remplir, veuillez consulter les demandes en cours pour cette cabane afin de vérifier si la vôtre n'est pas déjà ouverte.
Couchage de la cabane | ||
---|---|---|
Nombre total de places pour dormir | 12 | |
Description des conditions de couchage | La cabane comporte un étage. Au rez-de-chaussée se trouvent les lits superposés et au premier le couchage au sol avec des matelas. | |
Types de couchage | lit et au sol | |
Nombre de places sur bat-flanc | 0 | |
Nombre de places sur lit | 6 | |
Nombre de places au sol | 6 | |
Nombre de matelas | 12 | |
Nombre de couvertures | 12 | |
Nombre d'oreillers | 12 |
Espace repas | ||
---|---|---|
Capacité totale de places pour manger | 9 | |
Nombre de tables | 2 | |
Nombre de bancs | 2 | |
Nombre de place assises sur banc | 5 | |
Nombre de chaises | 5 |
Eau et Chauffage | ||
---|---|---|
Présence d'eau à proximité | Oui | |
Description des sources d'eau | à proximité (cascade et ruisseau) Selon les périodes, l'eau coule plus ou moins abondamment. Par temps de brouillard, il y aura lieu d'être attentif à vos déplacements lors de votre ravitaillement en eau, il y a en effet un vrai risque de se perdre dans la prairie et passer beaucoup de temps à retrouver le refuge. |
|
Type de chauffage | poêle | |
Présence de bois pour le chauffage | Non | |
Description des sources de bois | Forêt située à 20 minutes en direction de la vallée |
Action(s) future(s) de la cabane | ||
---|---|---|
Aucune action future n'est planifiée à ce jour pour cette cabane |
Vous avez une proposition d'action pour cette cabane et vous souhaitez nous le faire savoir.
N'hésitez pas à compléter le formulaire adéquat en cliquant sur le bouton ci-dessous.
En fin de formulaire ou de consultation, vous reviendrez sur cette page.
Toutefois, avant de le remplir, veuillez consulter les demandes en cours pour cette cabane afin de vérifier si la vôtre n'est pas déjà ouverte.
Historique de nos actions | ||
---|---|---|
Date de l'intervention | 2019-06-01 | |
Type d'intervention | Rénovation | |
Qui est intervenu | Toute une horde de gentils bénévoles | |
Description de l'intervention | Cabane rénovée en 2019 par notre association, du matériel a été mis à disposition des randonneurs (couverts, gaz, verres, etc...) | |
Lien vers l'article compte-rendu de l'intervention | ||
Date de l'intervention | 2019-05-31 | |
Type d'intervention | Nettoyage | |
Qui est intervenu | Nathalie et Stéphan Peccini | |
Description de l'intervention | Nettoyage en préparation de l'intervention de rénovation qui s'en suivit | |
Lien vers l'article compte-rendu de l'intervention |
Liens utiles de la cabane | ||
---|---|---|
Nom du lien | Idée de randonnées autour de la cabane | |
Description du lien | Ensemble de liens sur le site de Stéphan Peccini | |
URL | ||
Nom du lien | Article sur la rénovation | |
Description du lien | Cette cabane a été l'enjeu depuis plusieurs mois d'une bataille insoupçonnée. En effet, le GR10 a failli ne plus passer par son secteur car elle n'était pas suffisamment en état pour accueillir les randonneurs. Cela aurait ... | |
URL |
Partager :
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Cliquez pour partager sur Pinterest(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Cliquez pour partager sur Tumblr(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Ceci est pour montrer l’usage d’un commentaire sous la description d’une cabane
Et si on répond à un commentaire, cela donne ce résultat