Identité de la cabane | ||
---|---|---|
Nom de la cabane | Cabane de Lasplanous | |
Type de cabane | Cabane libre - ouverte et gratuite | |
Description de la cabane | La cabane de Lasplanous est située dans les Pyrénées Ariégeoises sur le GR10. Cette petite cabane de 3 à 4 places est très accueillante. | |
Altitude de la cabane | 1838 | |
Secteur de la cabane | Pyrénées Ariégeoises | |
Latitude de la cabane | 42.82979 | |
Longitude de la cabane | 0.965155 | |
Nom du propriétaire | Non connu | |
Nom du référent | Les Veilleurs de Cabanes |
Vous avez détecté sur cette page une information erronée ou incomplète et vous souhaitez nous le faire savoir.
N'hésitez pas à compléter le formulaire adéquat en cliquant sur le bouton ci-dessous.
En fin de formulaire ou de consultation, vous reviendrez sur cette page.
Toutefois, avant de le remplir, veuillez consulter les demandes en cours pour cette cabane afin de vérifier si la vôtre n'est pas déjà ouverte.
Couchage de la cabane | ||
---|---|---|
Nombre total de places pour dormir | 3 | |
Description des conditions de couchage | Possibilité de dormir à l'étage à même le plancher et un grand matelas de disponible. | |
Types de couchage | au sol | |
Nombre de places sur bat-flanc | 0 | |
Nombre de places sur lit | 2 | |
Nombre de places au sol | 1 | |
Nombre de matelas | 0 | |
Nombre de couvertures | 0 | |
Nombre d'oreillers | 0 |
Espace repas | ||
---|---|---|
Capacité totale de places pour manger | 4 | |
Nombre de tables | 1 | |
Nombre de bancs | 0 | |
Nombre de place assises sur banc | 0 | |
Nombre de chaises | 0 |
Eau et Chauffage | ||
---|---|---|
Présence d'eau à proximité | Oui | |
Description des sources d'eau | l'eau se trouve à 30 minutes de marche en aval de part et d'autre du col de l'Arech. Source d'eau coté est du col au niveau de la cabane de l'Arech et côté ouest au niveau du petit ruisseau. |
|
Type de chauffage | cheminée | |
Présence de bois pour le chauffage | Non | |
Description des sources de bois | Penser à récupérer votre bois avant d'arriver à la cabane. |
Action(s) future(s) de la cabane | ||
---|---|---|
Aucune action future n'est planifiée à ce jour pour cette cabane |
Vous avez une proposition d'action pour cette cabane et vous souhaitez nous le faire savoir.
N'hésitez pas à compléter le formulaire adéquat en cliquant sur le bouton ci-dessous.
En fin de formulaire ou de consultation, vous reviendrez sur cette page.
Toutefois, avant de le remplir, veuillez consulter les demandes en cours pour cette cabane afin de vérifier si la vôtre n'est pas déjà ouverte.
Historique de nos actions | ||
---|---|---|
Aucune action passée n'a été réalisée à ce jour pour cette cabane |
Liens utiles de la cabane | ||
---|---|---|
Aucun lien utile n'est enregistré à ce jour pour cette cabane |
Identité de la cabane | ||
---|---|---|
Nom de la cabane | Cabane de Lasplanous | |
Type de cabane | Cabane libre - ouverte et gratuite | |
Description de la cabane | La cabane de Lasplanous est située dans les Pyrénées Ariégeoises sur le GR10. Cette petite cabane de 3 à 4 places est très accueillante. | |
Altitude de la cabane | 1838 | |
Secteur de la cabane | Pyrénées Ariégeoises | |
Latitude de la cabane | 42.82979 | |
Longitude de la cabane | 0.965155 | |
Nom du propriétaire | Non connu | |
Nom du référent | Les Veilleurs de Cabanes |
Vous avez détecté sur cette page une information erronée ou incomplète et vous souhaitez nous le faire savoir.
N'hésitez pas à compléter le formulaire adéquat en cliquant sur le bouton ci-dessous.
En fin de formulaire ou de consultation, vous reviendrez sur cette page.
Toutefois, avant de le remplir, veuillez consulter les demandes en cours pour cette cabane afin de vérifier si la vôtre n'est pas déjà ouverte.
Couchage de la cabane | ||
---|---|---|
Nombre total de places pour dormir | 3 | |
Description des conditions de couchage | Possibilité de dormir à l'étage à même le plancher et un grand matelas de disponible. | |
Types de couchage | au sol | |
Nombre de places sur bat-flanc | 0 | |
Nombre de places sur lit | 2 | |
Nombre de places au sol | 1 | |
Nombre de matelas | 0 | |
Nombre de couvertures | 0 | |
Nombre d'oreillers | 0 |
Espace repas | ||
---|---|---|
Capacité totale de places pour manger | 4 | |
Nombre de tables | 1 | |
Nombre de bancs | 0 | |
Nombre de place assises sur banc | 0 | |
Nombre de chaises | 0 |
Eau et Chauffage | ||
---|---|---|
Présence d'eau à proximité | Oui | |
Description des sources d'eau | l'eau se trouve à 30 minutes de marche en aval de part et d'autre du col de l'Arech. Source d'eau coté est du col au niveau de la cabane de l'Arech et côté ouest au niveau du petit ruisseau. |
|
Type de chauffage | cheminée | |
Présence de bois pour le chauffage | Non | |
Description des sources de bois | Penser à récupérer votre bois avant d'arriver à la cabane. |
Action(s) future(s) de la cabane | ||
---|---|---|
Aucune action future n'est planifiée à ce jour pour cette cabane |
Vous avez une proposition d'action pour cette cabane et vous souhaitez nous le faire savoir.
N'hésitez pas à compléter le formulaire adéquat en cliquant sur le bouton ci-dessous.
En fin de formulaire ou de consultation, vous reviendrez sur cette page.
Toutefois, avant de le remplir, veuillez consulter les demandes en cours pour cette cabane afin de vérifier si la vôtre n'est pas déjà ouverte.
Historique de nos actions | ||
---|---|---|
Aucune action passée n'a été réalisée à ce jour pour cette cabane |
Liens utiles de la cabane | ||
---|---|---|
Aucun lien utile n'est enregistré à ce jour pour cette cabane |
Partager :
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Cliquez pour partager sur Pinterest(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Cliquez pour partager sur Tumblr(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre)