Identité de la cabane | ||
---|---|---|
Nom de la cabane | Cabane du Pinet | |
Type de cabane | Cabane libre - ouverte et gratuite | |
Description de la cabane | La cabane du Pinet est située en amont du lac de Gaube dans le magnifique massif du Vignemale. Elle est à proximité immédiate du GR10 et dispose d'une bonne capacité d'accueil. Attention toutefois à l'importance de la fréquentation qui peut souvent saturer ce lieu. | |
Altitude de la cabane | 1783 | |
Secteur de la cabane | Pyrénées Centrales | |
Latitude de la cabane | 42.82372 | |
Longitude de la cabane | -0.13777 | |
Nom du propriétaire | Non connu | |
Nom du référent | Les Veilleurs de Cabanes |
Vous avez détecté sur cette page une information erronée ou incomplète et vous souhaitez nous le faire savoir.
N'hésitez pas à compléter le formulaire adéquat en cliquant sur le bouton ci-dessous.
En fin de formulaire ou de consultation, vous reviendrez sur cette page.
Toutefois, avant de le remplir, veuillez consulter les demandes en cours pour cette cabane afin de vérifier si la vôtre n'est pas déjà ouverte.
Couchage de la cabane | ||
---|---|---|
Nombre total de places pour dormir | 6 | |
Description des conditions de couchage | Le couchage se fait sur un bat-flanc cimenté. | |
Types de couchage | bat-flanc | |
Nombre de places sur bat-flanc | 6 | |
Nombre de places sur lit | 0 | |
Nombre de places au sol | 1 | |
Nombre de matelas | 0 | |
Nombre de couvertures | 0 | |
Nombre d'oreillers | 0 |
Espace repas | ||
---|---|---|
Capacité totale de places pour manger | 8 | |
Nombre de tables | 0 | |
Nombre de bancs | 0 | |
Nombre de place assises sur banc | 0 | |
Nombre de chaises | 0 |
Eau et Chauffage | ||
---|---|---|
Présence d'eau à proximité | Oui | |
Description des sources d'eau | L'eau se trouve à proximité immédiate au niveau du torrent permanent. Torrent permanent. |
|
Type de chauffage | cheminée | |
Présence de bois pour le chauffage | Oui | |
Description des sources de bois | Nombreux résineux à proximité. Possibilité de trouver assez facilement du bois mort. |
Action(s) future(s) de la cabane | ||
---|---|---|
Aucune action future n'est planifiée à ce jour pour cette cabane |
Vous avez une proposition d'action pour cette cabane et vous souhaitez nous le faire savoir.
N'hésitez pas à compléter le formulaire adéquat en cliquant sur le bouton ci-dessous.
En fin de formulaire ou de consultation, vous reviendrez sur cette page.
Toutefois, avant de le remplir, veuillez consulter les demandes en cours pour cette cabane afin de vérifier si la vôtre n'est pas déjà ouverte.
Historique de nos actions | ||
---|---|---|
Aucune action passée n'a été réalisée à ce jour pour cette cabane |
Liens utiles de la cabane | ||
---|---|---|
Aucun lien utile n'est enregistré à ce jour pour cette cabane |
Identité de la cabane | ||
---|---|---|
Nom de la cabane | Cabane du Pinet | |
Type de cabane | Cabane libre - ouverte et gratuite | |
Description de la cabane | La cabane du Pinet est située en amont du lac de Gaube dans le magnifique massif du Vignemale. Elle est à proximité immédiate du GR10 et dispose d'une bonne capacité d'accueil. Attention toutefois à l'importance de la fréquentation qui peut souvent saturer ce lieu. | |
Altitude de la cabane | 1783 | |
Secteur de la cabane | Pyrénées Centrales | |
Latitude de la cabane | 42.82372 | |
Longitude de la cabane | -0.13777 | |
Nom du propriétaire | Non connu | |
Nom du référent | Les Veilleurs de Cabanes |
Vous avez détecté sur cette page une information erronée ou incomplète et vous souhaitez nous le faire savoir.
N'hésitez pas à compléter le formulaire adéquat en cliquant sur le bouton ci-dessous.
En fin de formulaire ou de consultation, vous reviendrez sur cette page.
Toutefois, avant de le remplir, veuillez consulter les demandes en cours pour cette cabane afin de vérifier si la vôtre n'est pas déjà ouverte.
Couchage de la cabane | ||
---|---|---|
Nombre total de places pour dormir | 6 | |
Description des conditions de couchage | Le couchage se fait sur un bat-flanc cimenté. | |
Types de couchage | bat-flanc | |
Nombre de places sur bat-flanc | 6 | |
Nombre de places sur lit | 0 | |
Nombre de places au sol | 1 | |
Nombre de matelas | 0 | |
Nombre de couvertures | 0 | |
Nombre d'oreillers | 0 |
Espace repas | ||
---|---|---|
Capacité totale de places pour manger | 8 | |
Nombre de tables | 0 | |
Nombre de bancs | 0 | |
Nombre de place assises sur banc | 0 | |
Nombre de chaises | 0 |
Eau et Chauffage | ||
---|---|---|
Présence d'eau à proximité | Oui | |
Description des sources d'eau | L'eau se trouve à proximité immédiate au niveau du torrent permanent. Torrent permanent. |
|
Type de chauffage | cheminée | |
Présence de bois pour le chauffage | Oui | |
Description des sources de bois | Nombreux résineux à proximité. Possibilité de trouver assez facilement du bois mort. |
Action(s) future(s) de la cabane | ||
---|---|---|
Aucune action future n'est planifiée à ce jour pour cette cabane |
Vous avez une proposition d'action pour cette cabane et vous souhaitez nous le faire savoir.
N'hésitez pas à compléter le formulaire adéquat en cliquant sur le bouton ci-dessous.
En fin de formulaire ou de consultation, vous reviendrez sur cette page.
Toutefois, avant de le remplir, veuillez consulter les demandes en cours pour cette cabane afin de vérifier si la vôtre n'est pas déjà ouverte.
Historique de nos actions | ||
---|---|---|
Aucune action passée n'a été réalisée à ce jour pour cette cabane |
Liens utiles de la cabane | ||
---|---|---|
Aucun lien utile n'est enregistré à ce jour pour cette cabane |
Partager :
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Cliquez pour partager sur Pinterest(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Cliquez pour partager sur Tumblr(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre)